ETF-Sparplan nach Steuern
Berechne, was von einem ETF-Sparplan wirklich übrig bleibt — jährliche Vorabpauschale während der Ansparphase, Abgeltungssteuer beim Verkauf und die Anrechnung der bereits versteuerten Beträge.
Stand: 2026
Endkapital nach Steuern
174.653,84 €
brutto wären es 190.957,84 € — die Steuer nimmt 15,0 % des Gewinns
- Steuer in der Ansparphase
- 922,18 €
- Steuer beim Verkauf
- 15.381,82 €
- Eingezahlt
- 82.000,00 €
jährliche Vorabpauschale, zusammen 24.215,45 €
Vorabpauschalen bereits angerechnet
| Jahr | Eingezahlt | Wert am Ende | Vorabpauschale | Steuer |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.600 € | 14.414 € | 159 € | 0 € |
| 2027 | 3.600 € | 19.137 € | 229 € | 0 € |
| 2028 | 3.600 € | 24.191 € | 304 € | 0 € |
| 2029 | 3.600 € | 29.598 € | 384 € | 0 € |
| 2030 | 3.600 € | 35.384 € | 470 € | 0 € |
| 2031 | 3.600 € | 41.575 € | 562 € | 0 € |
| 2032 | 3.600 € | 48.200 € | 661 € | 0 € |
| 2033 | 3.600 € | 55.288 € | 766 € | 0 € |
| 2034 | 3.600 € | 62.872 € | 879 € | 0 € |
| 2035 | 3.600 € | 70.987 € | 999 € | 0 € |
| 2036 | 3.600 € | 79.670 € | 1.128 € | 0 € |
| 2037 | 3.600 € | 88.961 € | 1.266 € | 0 € |
| 2038 | 3.600 € | 98.903 € | 1.414 € | 0 € |
| 2039 | 3.600 € | 109.540 € | 1.572 € | 26 € |
| 2040 | 3.600 € | 120.922 € | 1.741 € | 58 € |
| 2041 | 3.600 € | 133.100 € | 1.921 € | 91 € |
| 2042 | 3.600 € | 146.132 € | 2.115 € | 127 € |
| 2043 | 3.600 € | 160.075 € | 2.322 € | 165 € |
| 2044 | 3.600 € | 174.994 € | 2.544 € | 206 € |
| 2045 | 3.600 € | 190.958 € | 2.781 € | 250 € |
Der Basiszins ist nur bis 2026 veröffentlicht; für spätere Jahre wird der letzte Wert fortgeschrieben. Die Steuer auf die Vorabpauschale wird vom Verrechnungskonto abgebucht und mindert das angelegte Kapital hier nicht.